Низковольтное оборудование
Главная » Низковольтное оборудование
| Щитовое оборудование | ||
| Вводно-распределительные устройства | ||
| Наименование | Единица | |
| ВРУ1-11-10 без счётч. - вводно-распределительное устройство | шт | 22 221 |
| ВРУ1-11-10 со сч. - вводно-распределительное устройство | шт | 29 204 |
| ВРУ1-12-10 без счётч. - вводно-распределительное устройство | шт | 22 708 |
| ВРУ1-12-10 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 29 691 |
| ВРУ1-13-20 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 29 264 |
| ВРУ1-13-20 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 36 247 |
| ВРУ1-14-20 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 29 726 |
| ВРУ1-14-20 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 36 709 |
| ВРУ1-17-70 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 43 060 |
| ВРУ1-17-70 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 50 042 |
| ВРУ1-18-80 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 60 779 |
| ВРУ1-18-80 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 67 762 |
| ВРУ1-21-10 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 22 758 |
| ВРУ1-21-10 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 29 740 |
| ВРУ1-22-53 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 26 596 |
| ВРУ1-22-53 со счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 33 578 |
| ВРУ1-22-54 без сч. - вводно-распределительное устройство | шт | 24 013 |
| ВРУ1-22-54 со счетч - вводно-распределительное устройство | шт | 30 996 |
| ВРУ1-22-55 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 26 408 |
| ВРУ1-22-55 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 33 390 |
| ВРУ1-22-56 без сч. - вводно-распределительное устройство | шт | 23 512 |
| ВРУ1-22-56 со счетч - вводно-распределительное устройство | шт | 30 495 |
| ВРУ1-23-53 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 27 945 |
| ВРУ1-23-53 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 34 928 |
| ВРУ1-23-54 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 25 091 |
| ВРУ1-23-54 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 32 074 |
| ВРУ1-23-55 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 20 222 |
| ВРУ1-23-55 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 27 205 |
| ВРУ1-23-56 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 24 605 |
| ВРУ1-23-56 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 31 587 |
| ВРУ1-24-53 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 44 697 |
| ВРУ1-24-53 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 51 679 |
| ВРУ1-24-54 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 42 125 |
| ВРУ1-24-54 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 49 108 |
| ВРУ1-24-55 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 27 901 |
| ВРУ1-24-55 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 34 884 |
| ВРУ1-25-63 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 24 331 |
| ВРУ1-25-63 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 31 314 |
| ВРУ1-25-64 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 31 742 |
| ВРУ1-25-64 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 38 724 |
| ВРУ1-25-65 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 23 830 |
| ВРУ1-25-65 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 30 813 |
| ВРУ1-25-66 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 20 938 |
| ВРУ1-25-66 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 27 921 |
| ВРУ1-26-63 без счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 25 426 |
| ВРУ1-26-63 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 32 409 |
| ВРУ1-26-64 без счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 34 053 |
| ВРУ1-26-64 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 41 036 |
| ВРУ1-26-65 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 24 923 |
| ВРУ1-26-65 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 31 905 |
| ВРУ1-26-66 без сч - вводно-распределительное устройство | шт | 22 033 |
| ВРУ1-26-66 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 29 016 |
| ВРУ1-27-63 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 39 094 |
| ВРУ1-27-63 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 46 077 |
| ВРУ1-28-63 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 26 485 |
| ВРУ1-28-63 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 33 468 |
| ВРУ1-28-64 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 33 981 |
| ВРУ1-28-64 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 40 964 |
| ВРУ1-28-65 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 25 362 |
| ВРУ1-28-65 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 32 345 |
| ВРУ1-28-66 без счёт. - вводно-распределительное устройство | шт | 22 470 |
| ВРУ1-28-66 со счетч, - вводно-распределительное устройство | шт | 29 453 |
| ВРУ1-41-00 - вводно-распределительное устройство | шт | 17 199 |
| ВРУ1-42-01 - вводно-распределительное устройство | шт | 30 412 |
| ВРУ1-42-02 - вводно-распределительное устройство | шт | 21 198 |
| ВРУ1-43-00 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 19 356 |
| ВРУ1-43-00 со счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 26 339 |
| ВРУ1-44-00 - вводно-распределительное устройство | шт | 19 431 |
| ВРУ1-45-01 - вводно-распределительное устройство | шт | 32 203 |
| ВРУ1-45-02 - вводно-распределительное устройство | шт | 22 758 |
| ВРУ1-46-00 без счётч - вводно-распределительное устройство | шт | 21 140 |
| ВРУ1-46-00 со счетч. - вводно-распределительное устройство | шт | 28 123 |
| ВРУ1-47-00 без счётч. - вводно-распределительное устройство | шт | 17 835 |
| ВРУ1-47-00 со счётч. - вводно-распределительное устройство | шт | 24 818 |
| ВРУ1-48-03 - вводно-распределительное устройство | шт | 29 178 |
| ВРУ1-48-04 - вводно-распределительное устройство | шт | 19 956 |
| ВРУ1-49-00 - вводно-распределительное устройство | шт | 18 742 |
| ВРУ1-49-03 - вводно-распределительное устройство | шт | 37 208 |
| ВРУ1-49-04 - вводно-распределительное устройство | шт | 19 956 |
| ВРУ1-50-00 - вводно-распределительное устройство | шт | 25 155 |
| ВРУ1-50-01 - вводно-распределительное устройство | шт | 37 927 |
| ВРУ1-50-02 - вводно-распределительное устройство | шт | 37 927 |
| Камера серии КСО-386,366 | ||
| Наименование | Единица | |
| КСО-366 сх. 3Н - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 35 909 |
| КСО-366 сх. 4Н - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 51 265 |
| КСО-366 сх. 7Н - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 51 923 |
| КСО-366 сх.1 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 35 536 |
| КСО-366 сх.10 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 81 016 |
| КСО-366 сх.11 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 97 245 |
| КСО-366 сх.12 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 48 576 |
| КСО-366 сх.13 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 42 321 |
| КСО-366 сх.14 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 24 067 |
| КСО-366 сх.15 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 24 067 |
| КСО-366 сх.2 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 40 965 |
| КСО-366 сх.5 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 62 943 |
| КСО-366 сх.6 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 77 172 |
| КСО-366 сх.8 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 66 499 |
| КСО-366 сх.9 - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 76 125 |
| КСО-386 сх.1 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 39 929 |
| КСО-386 сх.1 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 39 929 |
| КСО-386 сх.10 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 96 289 |
| КСО-386 сх.10 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 96 289 |
| КСО-386 сх.11 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 117 748 |
| КСО-386 сх.11 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 117 748 |
| КСО-386 сх.12 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 148 096 |
| КСО-386 сх.12 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 128 334 |
| КСО-386 сх.13 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 160 251 |
| КСО-386 сх.13 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 140 489 |
| КСО-386 сх.14 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 33 436 |
| КСО-386 сх.14 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 33 436 |
| КСО-386 сх.15 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 28 139 |
| КСО-386 сх.15 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 28 139 |
| КСО-386 сх.16 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 28 139 |
| КСО-386 сх.16 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 28 139 |
| КСО-386 сх.17 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 95 433 |
| КСО-386 сх.17 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 75 668 |
| КСО-386 сх.18 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 75 066 |
| КСО-386 сх.18 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 61 032 |
| КСО-386 сх.19 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 98 056 |
| КСО-386 сх.19 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 78 294 |
| КСО-386 сх.2 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 41 031 |
| КСО-386 сх.2 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 41 031 |
| КСО-386 сх.20 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 93 722 |
| КСО-386 сх.20 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 73 959 |
| КСО-386 сх.21 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 127 922 |
| КСО-386 сх.21 с ВНП-М1-10/630 (Насьчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 113 660 |
| КСО-386 сх.22 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 163 250 |
| КСО-386 сх.22 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 148 988 |
| КСО-386 сх.3 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 61 863 |
| КСО-386 сх.3 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 76 125 |
| КСО-386 сх.4 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 70 125 |
| КСО-386 сх.4 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 88 387 |
| КСО-386 сх.5 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 89 347 |
| КСО-386 сх.5 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 107 606 |
| КСО-386 сх.6 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 105 298 |
| КСО-386 сх.6 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 123 560 |
| КСО-386 сх.7 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 59 204 |
| КСО-386 сх.7 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 59 204 |
| КСО-386 сх.8 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 80 000 |
| КСО-386 сх.8 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 94 260 |
| КСО-386 сх.9 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 93 092 |
| КСО-386 сх.9 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 111 354 |
| КСО-386М сх.21 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 82 301 |
| КСО-386М сх.21 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 68 038 |
| КСО-386М сх.22 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 153 175 |
| КСО-386М сх.22 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 119 149 |
| КСО-386М сх.23 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 95 436 |
| КСО-386М сх.23 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 77 174 |
| КСО-386М сх.24 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 50 335 |
| КСО-386М сх.24 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 50 335 |
| КСО-386М сх.25 с ВНМ-10/400 (Великие Луки) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 141 812 |
| КСО-386М сх.25 с ВНП-М1-10/630 (Нальчик) - камера сборная одностороннего обслуживания | шт | 127 552 |
| Комплектные устройства (КТП,КТПН, КТПСН) | ||
| Наименование | Единица | |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП-630/10/0,4Кв(В99-1-ЭС.ОЛ2) | шт | 6 064 266 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП-630М/10/0,4Кв(906-3-ЭМО.ЛО.01) | шт | 3 962 732 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПСН-630/10/0,4Кв(767-1-ЭМО.ЛО) | шт | 5 371 851 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПСН-630/10/0,4Кв(907/2-2-1-ЭМО.ЛО.01) | шт | 5 680 506 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПСН-630/10/0,4Кв(907/2-2-1-ЭМО.ЛО.02) | шт | 6 607 265 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПСН-630/10/0,4Кв(А42/2-1-ЭМО.ЛО.01) | шт | 6 601 340 |
| Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПСН-630/10/0,4Кв(С62/1-3-ЭМО.ЛО.01) | шт | 6 149 318 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100 без РВО | шт | 100 811 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-100 с РВО | шт | 109 463 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 без РВО | шт | 108 836 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 с РВО | шт | 117 487 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 без РВО | шт | 80 749 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 с РВО | шт | 89 401 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 без РВО | шт | 125 387 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250 с РВО | шт | 134 039 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40 без РВО | шт | 81 000 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-40 с РВО | шт | 89 652 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63 без РВО | шт | 94 291 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63 с РВО | шт | 102 943 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100-10 | шт | 147 739 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400-10 | шт | 299 527 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-630-10 | шт | 389 992 |
| Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-К/К-400/10/0,4 Y/Y проходная | компл | 329 279 |
| Комплектная трансформаторная подстанция РУСН-0,4кВ(OOBFA01) УХЛ4 - по проекту заказчика | шт | 2 552 800 |
| Комплектная трансформаторная подстанция РУСН-0,4кВ(OOBFB01) УХЛ4 - по проекту заказчика | шт | 2 483 454 |
| Комплектная трансформаторная подстанция РУСН-0,4кВ(OOBHA01) УХЛ4 - по проекту заказчика | шт | 715 010 |
| Комплектные устройства (УВР, И305, ШУ, ЯУ, БЭЗ, БУЗ,) | ||
| Наименование | Единица | |
| Комплектное устройство (шкаф) БУЭЗА-блок управления задвижкой | шт | 28 750 |
| Комплектное устройство (шкаф) ГРЩ (ПР63-12.07) | шт | 258 750 |
| Комплектное устройство (шкаф) ГРЩД | шт | 330 625 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-1 400 | шт | 86 488 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-1 400(ВА) | шт | 155 932 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-1 630 | шт | 192 959 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-2 400 | шт | 183 023 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-2 400(ВА) | шт | 321 912 |
| Комплектное устройство (шкаф) УВР-2 630 | шт | 395 965 |
| Панели распределительные (ЩО) | ||
| Наименование | Единица | |
| Панель распределительная ЩО 70-1-96 | шт | 9 849 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-01 | шт | 32 248 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-02 | шт | 33 515 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-03 | шт | 39 723 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-04 | шт | 26 273 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-05 | шт | 43 631 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-06 | шт | 60 380 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-07 | шт | 46 985 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-08 | шт | 50 208 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-09 | шт | 60 344 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-10 | шт | 57 574 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-11 | шт | 35 181 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-112 | шт | 29 480 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-12 | шт | 46 048 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-13 | шт | 40 747 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-14 | шт | 55 812 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-15 | шт | 43 702 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-150 | шт | 31 674 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-151 | шт | 49 806 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-152 | шт | 31 478 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-153 | шт | 59 308 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-16 | шт | 44 865 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-17 | шт | 78 334 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-179 | шт | 27 865 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-18 | шт | 55 850 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-180 | шт | 48 214 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-181 | шт | 32 139 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-182 | шт | 56 683 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-19 | шт | 53 285 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-20 | шт | 33 853 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-203 | шт | 268 391 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-21 | шт | 44 456 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-212 | шт | 74 152 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-23 | шт | 91 650 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-24 | шт | 37 877 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-25 | шт | 91 650 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-26 | шт | 36 859 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-27 | шт | 31 720 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-28 | шт | 34 437 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-29 | шт | 29 368 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-30 | шт | 33 451 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-31 | шт | 32 136 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-32 | шт | 35 513 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-33 | шт | 35 747 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-34 | шт | 103 940 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-35 | шт | 114 404 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-36 | шт | 141 378 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-37 | шт | 134 029 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-38 | шт | 153 446 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-39 | шт | 149 041 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-40 | шт | 183 236 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-41 | шт | 201 153 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-42 | шт | 104 069 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-43 | шт | 113 703 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-44 | шт | 149 620 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-45 | шт | 144 323 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-46 | шт | 159 480 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-47 | шт | 150 201 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-48 | шт | 189 401 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-49 | шт | 231 094 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-50 | шт | 51 346 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-51 | шт | 62 574 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-52 | шт | 187 418 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-53 | шт | 180 844 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-54 | шт | 262 045 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-55 | шт | 262 038 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-56 | шт | 281 455 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-57 | шт | 277 050 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-58 | шт | 255 880 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-59 | шт | 278 918 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-60 | шт | 46 678 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-61 | шт | 56 886 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-62 | шт | 104 069 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-63 | шт | 113 703 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-64 | шт | 149 620 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-65 | шт | 139 707 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-66 | шт | 153 446 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-67 | шт | 149 041 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-68 | шт | 260 471 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-69 | шт | 278 918 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-70 | шт | 9 776 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-71 | шт | 13 506 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-72 | шт | 102 411 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-73 | шт | 156 648 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-74 | шт | 140 397 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-75 | шт | 41 287 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-76 | шт | 102 411 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-77 | шт | 156 648 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-78 | шт | 140 397 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-79 | шт | 38 692 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-80 | шт | 39 652 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-81 | шт | 43 695 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-82 | шт | 58 676 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-83 | шт | 41 287 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-84 | шт | 54 905 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-85 | шт | 57 688 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-86 | шт | 62 322 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-87 | шт | 58 859 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-88 | шт | 140 705 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-89 | шт | 151 829 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-90 | шт | 54 420 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-93 | шт | 26 761 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-94 | шт | 26 634 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-95 | шт | 1 729 |
| Панель распределительная ЩО 70-2-96 | шт | 15 247 |
| Панель распределительная ЩО 70-3-01 | шт | 88 694 |
| Пункты распределительные электрической энергии | ||
| Наименование | Единица | |
| Пункт распределительный ПР11-3046-21У3 | шт | 4 950 |
| Пункт распределительный ПР11-3046-21У3 | шт | 4 950 |
| Пункт распределительный ПР11-3046-54 | шт | 8 448 |
| Пункт распределительный ПР11-3048-21У3 | шт | 6 564 |
| Пункт распределительный ПР11-3049-54 | шт | 4 782 |
| Пункт распределительный ПР11-3050-21У3 | шт | 8 206 |
| Пункт распределительный ПР11-3052-54 | шт | 12 141 |
| Пункт распределительный ПР11-3054-31 | шт | 1 686 |
| Пункт распределительный ПР11-3055-31 | шт | 4 441 |
| Пункт распределительный ПР11-3056-21 | шт | 7 019 |
| Пункт распределительный ПР11-3056-31 | шт | 14 310 |
| Пункт распределительный ПР11-3056-54 | шт | 14 885 |
| Пункт распределительный ПР11-3057-31 | шт | 13 354 |
| Пункт распределительный ПР11-3058-21 | шт | 16 735 |
| Пункт распределительный ПР11-3058-31 | шт | 19 464 |
| Пункт распределительный ПР11-3058-54 | шт | 17 079 |
| Пункт распределительный ПР11-3059-31 | шт | 5 589 |
| Пункт распределительный ПР11-3060-21 | шт | 7 518 |
| Пункт распределительный ПР11-3060-31 | шт | 6 294 |
| Пункт распределительный ПР11-3060-54 | шт | 16 538 |
| Пункт распределительный ПР11-3061-31 | шт | 6 325 |
| Пункт распределительный ПР11-3062-31 | шт | 18 076 |
| Пункт распределительный ПР11-3063-31 | шт | 10 280 |
| Пункт распределительный ПР11-3064-21 | шт | 11 510 |
| Пункт распределительный ПР11-3064-31 | шт | 11 362 |
| Пункт распределительный ПР11-3064-54 | шт | 14 472 |
| Пункт распределительный ПР11-3065-54 | шт | 16 930 |
| Пункт распределительный ПР11-3066-54(1) | шт | 16 615 |
| Пункт распределительный ПР11-3067-31 | шт | 10 867 |
| Пункт распределительный ПР11-3067-54 | шт | 19 536 |
| Пункт распределительный ПР11-3068-21 | шт | 19 400 |
| Пункт распределительный ПР11-3068-31 | шт | 16 228 |
| Пункт распределительный ПР11-3068-54 | шт | 47 984 |
| Пункт распределительный ПР11-3069-31 | шт | 15 581 |
| Пункт распределительный ПР11-3070-31 | шт | 20 858 |
| Пункт распределительный ПР11-3071-31 | шт | 14 051 |
| Пункт распределительный ПР11-3072-31 | шт | 19 347 |
| Пункт распределительный ПР11-3073-31 | шт | 12 536 |
| Пункт распределительный ПР11-3074-21 | шт | 13 214 |
| Пункт распределительный ПР11-3074-54 | шт | 19 465 |
| Пункт распределительный ПР11-3075-31 | шт | 19 902 |
| Пункт распределительный ПР11-3076-31 | шт | 25 302 |
| Пункт распределительный ПР11-3077-21 | шт | 17 496 |
| Пункт распределительный ПР11-3077-31 | шт | 12 326 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-21 | шт | 36 263 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-31 | шт | 8 408 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-31 | шт | 8 408 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-54 | шт | 19 759 |
| Пункт распределительный ПР11-3078-54 (ШСУ) | шт | 19 759 |
| Пункт распределительный ПР11-3079-31 | шт | 18 352 |
| Пункт распределительный ПР11-3080-31 | шт | 23 688 |
| Пункт распределительный ПР11-3081-31 | шт | 17 016 |
| Пункт распределительный ПР11-3082-31 | шт | 22 293 |
| Пункт распределительный ПР11-3083-31 | шт | 15 477 |
| Пункт распределительный ПР11-3084-31 | шт | 20 757 |
| Пункт распределительный ПР11-3085-31 | шт | 13 967 |
| Пункт распределительный ПР11-3086-31 | шт | 18 307 |
| Пункт распределительный ПР11-3088-31 | шт | 28 136 |
| Пункт распределительный ПР11-3090-31 | шт | 2 478 |
| Пункт распределительный ПР11-3092-31 | шт | 26 634 |
| Пункт распределительный ПР11-3094-31 | шт | 25 287 |
